<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabrizio Rangoni</title>
	<atom:link href="http://www.fabriziorangoni.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabriziorangoni.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quando il Vertice aziendale non crede ancora nell’utilità e soprattutto potenzialità della funzione HR.</title>
		<link>http://www.fabriziorangoni.com/quando-il-vertice-aziendale-non-crede-ancora-nellutilita-e-soprattutto-potenzialita-della-funzione-hr/</link>
		<comments>http://www.fabriziorangoni.com/quando-il-vertice-aziendale-non-crede-ancora-nellutilita-e-soprattutto-potenzialita-della-funzione-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Rangoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo organizzativo & gestione risorse umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabriziorangoni.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Il punto nodale per fare percepire l&#8217;utilità di HR e le sue potenzialità è il cercare di comprendere le specifiche dinamiche di business nonché le caratteristiche ed approcci più istintivi del Top Management e/o Imprenditore. &#160; Lo sforzo deve essere teso a fare capire le correlazioni tra obiettivi aziendali e di business e modalità con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il punto nodale per fare percepire l&#8217;utilità di HR e le sue potenzialità è il cercare di comprendere le specifiche dinamiche di <em>business</em> nonché le caratteristiche ed approcci più istintivi del <em>Top Management</em> e/o Imprenditore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lo sforzo deve essere teso a fare capire le correlazioni tra obiettivi aziendali e di business e modalità con cui si gestisce il personale.</p>
<p>Da questo sarà possibile lavorare su approcci, regole, strumentazioni adatte alla specifica situazione e probabilmente identificare “valori” positivi che possano influenzare le pratiche operative.</p>
<p>Può sembrare &lt;l&#8217;uovo di Colombo&gt;, ma sono queste correlazioni tra business e comportamenti delle persone che sono da esplorare meglio e da rendere più comprensibili al Vertice.</p>
<p> Ovviamente, tutto ciò è lontano dall&#8217;essere una &#8220;scienza esatta&#8221; e da qui &#8230; la nostra capacità come HR di influire sui risultati dell&#8217;azienda. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziorangoni.com/quando-il-vertice-aziendale-non-crede-ancora-nellutilita-e-soprattutto-potenzialita-della-funzione-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gestione per Obiettivi.</title>
		<link>http://www.fabriziorangoni.com/la-gestione-per-obiettivi/</link>
		<comments>http://www.fabriziorangoni.com/la-gestione-per-obiettivi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Rangoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo organizzativo & gestione risorse umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabriziorangoni.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Può costituire elemento distintivo per un&#8217;azienda, in quanto “strumento” di &#8220;gestione operativa&#8221; molto potente. Sono convinto che un&#8217;organizzazione, che non adotti un sistema di valutazione delle proprie prestazioni e ancor prima un sistema di definizione degli obiettivi, perda molte possibilità di performare bene nel medio-lungo periodo. Nelle realtà aziendali dove ho potuto lavorare per costruire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Può costituire elemento distintivo per un&#8217;azienda, in quanto “strumento” di &#8220;gestione operativa&#8221; molto potente.</p>
<p> Sono convinto che un&#8217;organizzazione, che non adotti un sistema di valutazione delle proprie prestazioni e ancor prima un sistema di definizione degli obiettivi, perda molte possibilità di performare bene nel medio-lungo periodo. </p>
<p> Nelle realtà aziendali dove ho potuto lavorare per costruire un sistema di gestione per obiettivi e dove questo abbia integrato obiettivi aziendali, di gruppo, individuali con valutazioni delle prestazioni in maniera più o meno articolata, i risultati sono stati notevoli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tuttavia, non è semplice creare tali connessioni e arrivare ad un sistema ragionevolmente efficace serve tempo e dedicazione e -aggiungo- la collaborazione, oltre che del Vertice, dell&#8217;area Controllo di Gestione (o di chi ne fa le veci). <br /> In particolare per creare la concatenazione di obiettivi &#8220;misurabili&#8221; dal Vertice a cascata sull&#8217;intera organizzazione è imprescindibile lavorare a stretto contatto con l’area Finanza ed il Controllo di Gestione in particolare. </p>
<p> L’ideale poi è coinvolgere più persone possibili nel sistema per obiettivi. Naturalmente gli obiettivi dovranno essere resi congruenti al ruolo e alle possibilità di definire obiettivi plausibili-misurabili (aziendali, di area, e/o individuali).</p>
<p> In tutto questo la funzione del Personale gioca un ruolo fondamentale.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziorangoni.com/la-gestione-per-obiettivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerciale &amp; Marketing debbono collaborare!</title>
		<link>http://www.fabriziorangoni.com/commerciale-marketing-debbono-collaborare/</link>
		<comments>http://www.fabriziorangoni.com/commerciale-marketing-debbono-collaborare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Sasselli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione & Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabriziorangoni.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un recente rapporto di Aberdeen Group, l&#8217;allineamento degli obiettivi di marketing con quelli dell’area commerciale è una strategia fondamentale per molte organizzazioni che creano reddito e mirano alla crescita del numero dei propri clienti. &#160; Organizzazioni mal allineate stanno rapidamente cadendo dietro i loro concorrenti nelle zone critiche di crescita del fatturato. &#160; Ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo un recente rapporto di Aberdeen Group, l&#8217;allineamento degli obiettivi di marketing con quelli dell’area commerciale è una strategia fondamentale per molte organizzazioni che creano reddito e mirano alla crescita del numero dei propri clienti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Organizzazioni mal allineate stanno rapidamente cadendo dietro i loro concorrenti nelle zone critiche di crescita del fatturato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ma non c&#8217;è assolutamente alcun motivo per cui ogni organizzazione non dovrebbe essere in grado di raggiungere un elevato livello di collaborazione e allineamento tra le vendite e  il marketing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutto ciò che serve è la forza di volontà di gestione e la determinazione di vedere la produttività delle vendite come il ritorno sugli investimenti di marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziorangoni.com/commerciale-marketing-debbono-collaborare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Successo di un&#8217;impresa e piano di marketing</title>
		<link>http://www.fabriziorangoni.com/successo-di-unimpresa-e-piano-di-marketing/</link>
		<comments>http://www.fabriziorangoni.com/successo-di-unimpresa-e-piano-di-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Sasselli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione & Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabriziorangoni.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Una recente ricerca da Business Link ha stabilito che esiste una correlazione diretta tra il successo di un&#8217;impresa e il suo piano di marketing. &#160; Il marketing è un elemento chiave per il successo di un’azienda &#8211; ed è necessario utilizzare un piano di marketing come base della propria strategia aziendale. &#160; Un piano di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una recente ricerca da Business Link ha stabilito che esiste una correlazione diretta tra il successo di un&#8217;impresa e il suo piano di marketing.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il marketing è un elemento chiave per il successo di un’azienda &#8211; ed è necessario utilizzare un piano di marketing come base della propria strategia aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un piano di marketing definisce obiettivi chiari ed elenca le azioni che intende adottare per raggiungerli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I piani di marketing più efficaci dovrebbero occupare al massimo una facciata di un foglio A4, non devono essere troppo dettagliati o complicati e non necessitano di contenere un gergo specifico;</p>
<p>Devono però generare azioni, essere dinamici ed essere tenuti costantemente presenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un piano di marketing efficace deve inoltre rispondere ad alcune domande importanti quali:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>     * Come è l&#8217;attività che si sta attualmente seguendo?</p>
<p>     * Come si desidera che il lavoro venga eseguito?</p>
<p>     * Che cos&#8217;è che offriamo, qual’è il valore dell’offerta?</p>
<p>     * Il valore offerto è effettivamente percepito come tale dal nostro cliente?</p>
<p>     * I nostri prodotti e/o servizi sono facilmente raggiungibili dal potenziale cliente?</p>
<p>     * Stiamo misurando l&#8217;efficacia del lavoro? In che modo?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Più si investe nella comprensione delle risposte a queste domande più controllo si avrà della propria azienda e anche più efficace sarà il piano di marketing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il marketing di per sé non garantisce le vendite, ma un piano di marketing ben studiato e coerente dà molte più possibilità di costruire rapporti proficui a lungo termine.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziorangoni.com/successo-di-unimpresa-e-piano-di-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopra la vostra testa</title>
		<link>http://www.fabriziorangoni.com/sopra-la-vostra-testa/</link>
		<comments>http://www.fabriziorangoni.com/sopra-la-vostra-testa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Sasselli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione & Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabriziorangoni.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Once the water is deep enough that you must swim to stay afloat, does it really matter how deep the pool is? &#160; Una volta che l&#8217;acqua è abbastanza profonda che si deve nuotare per rimanere a galla, realmente importa quanto sia profonda la piscina? &#160; (Seth Godin on January 20, 2012)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Once the water is deep enough that you must swim to stay afloat, does it really matter how deep the pool is?</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una volta che l&#8217;acqua è abbastanza profonda che si deve nuotare per rimanere a galla, realmente importa quanto sia profonda la piscina?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>(Seth Godin on January 20, 2012)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziorangoni.com/sopra-la-vostra-testa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnoviamo il nostro pensiero!</title>
		<link>http://www.fabriziorangoni.com/rinnoviamo-il-nostro-pensiero/</link>
		<comments>http://www.fabriziorangoni.com/rinnoviamo-il-nostro-pensiero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Sasselli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione & Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabriziorangoni.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[A fronte di un periodo di crisi occorre cambiare modo di pensare e di operare. Se il rinnovamento è comunque sempre un segnale di intelligenza, diventa fondamentale a fronte di un periodo di crisi. In termini di tempo e di energie spese, è assolutamente inutile oltrechè costoso conservare il proprio modello di business inalterato. Tutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fronte di un periodo di crisi occorre cambiare modo di pensare e di operare.</p>
<p>Se il rinnovamento è comunque sempre un segnale di intelligenza, diventa fondamentale a fronte di un periodo di crisi.</p>
<p>In termini di tempo e di energie spese, è assolutamente inutile oltrechè costoso conservare il proprio modello di business inalterato.</p>
<p>Tutte le attività, le cause, le campagne pubblicitarie risultano inutili perchè non cambieranno nulla.</p>
<p>Occorre rinnovarsi senza paura, capire quali possono essere le opportunità che il nuovo scenario offre, e quali le strade percorribili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziorangoni.com/rinnoviamo-il-nostro-pensiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Cliente necessita di rassicurazione</title>
		<link>http://www.fabriziorangoni.com/il-cliente-necessita-di-rassicurazione/</link>
		<comments>http://www.fabriziorangoni.com/il-cliente-necessita-di-rassicurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Sasselli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione & Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabriziorangoni.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Ora più che mai nel marketing aziendale occorre lavorare sulla rassicurazione. Tenere presente infatti, che il consumatore, rispetto al passato, tende a consumare di meno e necessita di maggiori rassicurazioni rispetto al prodotto acquistato e al suo valore. È importante trasmettere le qualità ed il valore del prodotto e i vantaggi dell’acquisto. Questo significa che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ora più che mai nel marketing aziendale occorre lavorare sulla rassicurazione.</p>
<p>Tenere presente infatti, che il consumatore, rispetto al passato, tende a consumare di meno e necessita di maggiori rassicurazioni rispetto al prodotto acquistato e al suo valore.</p>
<p>È importante trasmettere le qualità ed il valore del prodotto e i vantaggi dell’acquisto.</p>
<p>Questo significa che occorre far leva su tutti gli elementi, anche soggettivi che influiscono sulla percezione finale del valore.</p>
<p>Il consumatore, intento a rsiparmiare, è più propenso a testare nuovi prodotti/servizi.<br />
Questo crea inevitabilmente maggiori opportunità per le aziende, ma allo stesso tempo è forte il rischio di perdere clienti fidelizzati.</p>
<p>Questo implica una cura maggiore verso i propri clienti ma anche&#8230; un’attenzione strategica verso i nuovi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Approfondimenti: http://www.marketinginbocconi.com/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabriziorangoni.com/il-cliente-necessita-di-rassicurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
